近スポコースレコード
タイム・日付、赤色表示が新たに更新・認定されたレコードです。
非公式レコード平成24年 4月15日現在
| FN | 45秒387 |
安田 義隆 | 2004年11月 7日更新 |
| FP | 42秒860 |
安田 義隆 | 2004年 8月 1日更新 |
| M12N | 15歳以下 | 41秒666 |
鴻池 冬伊 | 2009年11月 8日更新 |
| 16歳以上 | 41秒537 |
宇野 正弘 | 2006年12月31日更新 |
| SP12 | 40秒848 |
宇野 正弘 | 2006年 1月29日更新 |
| NSF100ST | 15歳以下 | 42秒294 |
真崎 一輝 | 2011年10月16日更新 |
| 16歳以上 | 42秒435 |
高瀬 敬次 | 2011年 2月27日更新 |
| ST100 | XR・APE | 42秒439 |
藤原 茂樹 | 2010年 2月14日更新 |
| 15歳以下 | 42秒057 |
田中 歩 | 2009年10月18日更新 |
| 4ST (130cc以下) | 40秒431 |
森川 匡之 | 2005年11月27日更新 |
| 2ST OP (80cc以下) | 39秒792 |
高瀬 敬次 | 2006年12月31日更新 |
| S改 (4ST180cc以下) | 39秒744 |
長谷部 潤 | 2011年10月16日更新 |
| M50レディース | 42秒466 |
安田 奈保子 | 2004年12月 1日更新 |
| 74Daijiro | 46秒152 |
西田 信義 | 2010年 5月 5日更新 |
| KIDS | 4st | 47秒854 |
埜口 遥希 | 2011年10月 9日更新 |
| 2st | 50秒171 |
吉田 翼 | 2008年 7月20日更新 |
| FN4 | 44秒527 |
安田 義隆 | 2012年 4月15日更新 |
| FP4-ST | 42秒976 |
長谷部 潤 | 2012年 1月22日認定 |
| SP50 | 42秒012 | 井上 大輔 | 2007年 5月20日更新 |
| S80 | 38秒500 | 小西 良輝 | |
| MH80 | 41秒902 | 浪江 隆仁 | 2010年10月16日更新 |
公式レコード平成24年 4月15日現在
| FN | 45秒530 |
南出 真吾 | 2005年11月27日認定 |
| M | 41秒755 |
宇野 正弘 | 2009年 4月11日認定 |
| SP | 41秒186 |
宇野 正弘 | 2006年 4月30日認定 |
| OP | 2st | 40秒478 |
高瀬 敬次 | 2006年 4月30日認定 |
| 4st | 40秒431 |
森川 匡之 | 2005年11月27日認定 |
| S改 | 39秒744 |
長谷部 潤 | 2011年10月16日認定 |
| STJ | 42秒397 |
田中 歩 | 2009年10月24日認定 |
| ST | 43秒139 |
藤原 茂樹 | 2009年 4月11日認定 |
| NSF | A | 43秒034 |
高瀬 敬次 | 2007年 4月15日認定 |
| J | 42秒294 |
真崎 一輝 | 2011年10月16日認定 |
| FN4 | 44秒527 |
安田 義隆 | 2012年 4月15日更新 |
| FP | 44秒284 |
長谷部 潤 | 2012年 4月15日更新 |
| 74Daijiro | 46秒232 |
西田 信義 | 2009年 7月18日認定 |
| KIDS | 4st | 48秒014 |
細谷 翼 | 2011年 4月24日認定 |
| 2st | 50秒171 |
吉田 翼 | 2008年 7月20日認定 |